●足利市で、nuroモバイルの0simの通信速度を調べてみました
・計測端末:ZTE Blade V580
・計測アプリ:RBB TODAY SPEED TEST
測定場所 | 住所 | 測定日時 | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) | |
1 | 県道67号線 助戸1丁目信号機付近 | 栃木県足利市助戸1丁目 | 2017/6/29 14:44 | 0.21 | 4.52 |
2 | 足利市立けやき小学校前のトンネル通り | 栃木県足利市柳原町861 | 2017/7/11 17:53 | 0.31 | 5.86 |
3 | 織姫交番前信号機付近 | 栃木県足利市通4丁目 | 2017/7/11 17:59 | 0.16 | 7.45 |
4 | 信号機付近 | 栃木県足利市五十部町327 | 2017/7/11 18:06 | 0.19 | 8.52 |
5 | 足利清風高校入口信号機付近 | 栃木県足利市山下町 | 2017/7/11 18:14 | 0.22 | 6.88 |
6 | とりせん葉鹿店 店内 | 栃木県足利市葉鹿町2丁目21−1 | 2017/7/11 18:28 | 0.28 | 3.21 |
●まとめ
足利市では、「下り0.2Mbps」「上り6Mbps」位です。以前、調べた桐生市とほぼ同じ通信速度でした。私が足利市で利用する限り、LINE通話やLINEトークは問題なく使えました。しかし、インターネットの閲覧やネットゲームでの利用は難しいと思います。
詳細は「桐生市で、nuroモバイルの0simを実際に使ってみた」をご参照ください。